| Giáo Phận Nha Trang Ban Giáo Lý Số 08/GLGP16-17 |
GIÁO HẠT CAM RANH
BẢNG ĐIỂM THI GIÁO LÝ KINH THÁNH I
1. GIÁO XỨ XUÂN NINH
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Maria | Nguyễn Ngọc Hoài An | 35 | |
| 02 | Giuse | Huỳnh Minh An | 33 | |
| 03 | Maria | Cao Thị Kim Anh | 20 | |
| 04 | Giuse | Lưu Công Tuấn Anh | 35 | |
| 05 | Maria | Phan Vũ Vân Ánh | 32 | |
| 06 | Antôn | Lê Thanh Danh | 29 | |
| 07 | Phêrô | Hoàng Quang Duy | / | |
| 08 | Phêrô | Nguyễn Văn Duy | 37 | |
| 09 | Maria | Nguyễn Thanh Trúc Duyên | 25 | |
| 10 | Phêrô | Nguyễn Thành Đạt | 35 | |
| 11 | Giacôbê | Nguyễn Phước Đạt | / | |
| 12 | Giuse | Nguyễn Hoàng Đô | 35 | |
| 13 | Phêrô | Nguyễn Văn Hà | 34 | |
| 14 | Phêrô | Mai Văn Hải | 24 | |
| 15 | Giuse | Vy Ngọc Trọng Hiếu | 30 | |
| 16 | Giuse | Trần Trung Hiếu | 31 | |
| 17 | Gioakim | Nguyễn Trung Hiếu | 21 | |
| 18 | Phêrô | Nguyễn Hoàng | 29 | |
| 19 | Giuse | Trương Đan Huy | / | |
| 20 | M.Madalena | Hà Khánh Huyền | 35 | |
| 21 | Phêrô | Lê Bảo Kha | / | |
| 22 | Giuse | Mai Ngọc Khải | 36 | |
| 23 | Phaolô | Nguyễn Đăng Khoa | / | |
| 24 | Giuse | Nguyễn Hoàng Lâm | 30 | |
| 25 | Phêrô | Hoàng Phi Long | 31 | |
| 26 | Maria | Lê Thị Lụa | 34 | |
| 27 | Maria | Mai Khánh Ly | 29 | |
| 28 | Maria | Phạm Hà Nhật Mai | 36 | |
| 29 | Maria | Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân | 30 | |
| 30 | Giuse | Nguyễn Ngọc Nguyên | 34 | |
| 31 | Phêrô | Hoàng Nguyên | 34 | |
| 32 | Giuse | Nguyễn Minh Nhật | 32 | |
| 33 | Giuse | Vũ Hoàng Gia Nhật | 37 | |
| 34 | Maria | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 36 | |
| 35 | Giuse | Đỗ Xuân Phát | 32 | |
| 36 | Maria | Nguyễn Trúc Phương | 30 | |
| 37 | Maria | Trương Thị Mỹ Quyên | 29 | |
| 38 | Maria | Lý Hạ Quỳnh | 35 | |
| 39 | Maria | Trịnh Thị Thanh Tâm | 36 | |
| 40 | Maria | Lê Thị Thu Thảo | 23 | |
| 41 | Têrêsa | Trần Thị Xuân Thi | 32 | |
| 42 | Phêrô | Trần Trí Thông | 31 | |
| 43 | Têrêsa | Trần Thị Minh Thư | 29 | |
| 44 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh Trâm | 32 | |
| 45 | Maria | Nguyễn Thị Thùy Trang | 30 | |
| 46 | Giuse | Đặng Minh Trí | 33 | |
| 47 | Maria | Nguyễn Thị Tuyết Trinh | 23 | |
| 48 | Giuse | Hoàng Xuân Vũ | 34 | |
| 49 | Maria | Chu Nguyễn Tường Vy | / | |
| 50 | Giuse | Nguyễn Quang Thắng | 34 | |
2. GIÁO XỨ BA NGÒI
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Maria | Trần Thị Ngọc | Ánh | 25 | |
| 02 | Phanxicô | Đặng Thái | Bình | / | |
| 03 | Philípphê | Nguyễn Công Hoàng | Đăng | 26 | |
| 04 | Anê | Trần Trịnh Khánh | Đoan | 38 | |
| 05 | Giuse | Nguyễn Xuân | Kiệt | 31 | |
| 06 | Anna | Nguyễn Thị Huỳnh | Thư | 20 | |
| 07 | Anna | Nguyễn Thùy Phương | Nam | 32 | |
| 08 | Giuse | Nguyễn Hoàng Khôi | Nguyên | 23 | |
| 09 | Maria | Lê Nguyễn Hồng | Hạnh | 26 | |
| 10 | Catarina | Trần Khánh | Huyền | 23 | |
| 11 | Maria | Lê Phi | Yến | 24 | |
| 12 | Mátthêu | Vũ Anh | Khôi | 29 | |
| 13 | Anê | Cù My Tố | Quyên | 27 | |
| 14 | Antôn | Phạm Việt | Quang | / | |
| 15 | Anna | Huỳnh Như Mỹ | Tú | / | |
| 16 | G. Baotixita | Trần Chí | Tâm | 25 | |
| 17 | Phaolô | Huỳnh Lê | Trí | / | |
| 18 | Giuse | Nguyễn Hoàng | Vũ | 24 | |
| 19 | Mátta | Đỗ Hoàng | Vy | 35 | |
| 20 | Phaolô | Nguyễn Khánh | Vinh | 24 | |
| 21 | Phanxicô | Nguyễn Mậu | Vương | 25 | |
| 22 | Têrêsa | Trương Thị Phương | Anh | 31 | |
| 23 | Maria | Phạm Đình Khánh | Băng | / | |
| 24 | Giuse | Nguyễn Minh Hùng | Cường | 33 | |
| 25 | Têrêsa | Võ Nữ Linh | Đan | 33 | |
| 26 | G. Baotixita | Nguyễn Tấn | Đạt | / | |
| 27 | Têrêsa | Phan Hoàng Thục | Đoan | / | |
| 28 | Maria | Phạm Nguyễn Hiếu | Hạnh | 35 | |
| 29 | Anna | Bùi Công Mỹ | Hoàng | 33 | |
| 30 | Mátta | Nguyễn Thị Trúc | Linh | / | |
| 31 | Têrêsa | Phạm Huyền Tuyết | Linh | / | |
| 32 | Anna | Nguyễn Lê Hà | My | / | |
| 33 | Giuse | Lê Hoài | Nam | 29 | |
| 34 | Maria | Phạm Hoàng Phúc | Ngọc | 28 | |
| 35 | Stêphanô | Nguyễn Anh | Nhật | 22 | |
| 36 | Anna | Võ Tuyết | Nhi | 29 | |
| 37 | Têrêsa | Nguyễn Quang Anh | Phương | 30 | |
| 38 | Antôn | Hồ Minh | Quân | / | |
| 39 | Antôn | Nguyễn Phạm Anh | Quân | / | |
| 40 | Giuse | Nguyễn Phước | Tiến | 25 | |
| 41 | Maria | Hồ Vũ Nhật | Tuyền | 28 | |
| 42 | Giacôbê | Trần Ngọc | Thế | 29 | |
| 43 | Phêrô | Trần Hà Anh | Thi | 23 | |
| 44 | Giacôbê | Trần Ngọc | Thời | 29 | |
| 45 | Anna | Võ Thị Thanh | Trà | 27 | |
| 46 | Lucia | Lê Thảo | Uyên | 33 | |
| 47 | Catarina | Nguyễn Nữ Khánh | Vy | 36 | |
3. GIÁO XỨ HÒA DO
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Anna | Nguyễn Phương | Anh | 28 | |
| 02 | Antôn | Nguyễn Chí | Bảo | 32 | |
| 03 | G. Baotixita | Phạm Thanh | Bình | 30 | |
| 04 | Maria | Nguyễn Huỳnh Bảo | Đan | 30 | |
| 05 | Phanxicô | Nguyễn Dương Huy | Hoàng | 27 | |
| 06 | Maria | Nguyễn Thị | Hương | 32 | |
| 07 | Phaolô | Nguyễn Duy | Khôi | 20 | |
| 08 | Maria | Đặng Trần Mi | Mi | 33 | |
| 09 | Lucia | Trần Thị Kiều | My | 29 | |
| 10 | Maria | Nguyễn Trần Thanh | Ngân | 30 | |
| 11 | Phêrô | Lê Hữu | Nghĩa | 26 | |
| 12 | Maria | Nguyễn Thanh Hồng | Ngọc | 31 | |
| 13 | Giuse | Lê Khôi | Nguyên | 29 | |
| 14 | Rôsa | Võ Thị Minh | Nhật | 31 | |
| 15 | G. Baotixita | Nguyễn Huỳnh Minh | Nhật | 30 | |
| 16 | Anna | Huỳnh Thảo | Nhi | 28 | |
| 17 | Anê | Trần Quỳnh | Nhi | 34 | |
| 18 | Maria | Lê Trần Linh | Nhi | 30 | |
| 19 | Isave | Nguyễn Ngọc Yến | Nhi | 29 | |
| 20 | Mátta | Dương Nguyễn Hồng | Nhung | 26 | |
| 21 | Maria | Lưu Tuyết | Nhung | 23 | |
| 22 | Giuse | Trần Duy | Quân | 25 | |
| 23 | Têrêsa | Võ Thị Thanh | Thảo | 35 | |
| 24 | Antôn | Nguyễn Ngọc | Thịnh | 18 | |
| 25 | Micae | Phan Minh | Thông | 31 | |
| 26 | Maria | Nguyễn Đặng Thị Mỹ | Trinh | 31 | |
| 27 | Anna | Võ Thị Thu | Trinh | 30 | |
| 28 | Giuse | Trần Văn | Trình | 29 | |
| 29 | Anê | Lê Thị Bích | Tuyền | 29 | |
| 30 | Giuse | Lê Mỹ | Vinh | 23 | |
| 31 | Anna | Nguyễn Lê Tường | Vy | 32 | |
4. GIÁO XỨ NGHĨA PHÚ
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Phaolô | Đặng Kỳ | An | 27 | |
| 02 | G. Baotixita | Trương Thái | An | 23 | |
| 03 | Antôn | Nguyễn Quốc | Anh | 28 | |
| 04 | Phaolô | Nguyễn Quang Hoàng | Anh | 20 | |
| 05 | Phanxicô | Trần Ngọc | Bảo | 29 | |
| 06 | Gioakim | Trần An | Bình | 28 | |
| 07 | Mátta | Võ Băng | Châu | 37 | |
| 08 | Giuse | Cao Vũ Đức | Duy | 36 | |
| 09 | Phanxicô | Trịnh Ngọc | Đạt | 24 | |
| 10 | Phaolô | Nguyễn Tấn | Đạt | 27 | |
| 11 | Phêrô | Nguyễn Huỳnh Công | Hiếu | 32 | |
| 12 | Giuse | Lê Tấn | Hội | 15 | |
| 13 | Tôma | Lê Hoàng Bảo | Hoan | 29 | |
| 14 | Giuse | Dương Thái | Hoàng | 25 | |
| 15 | Phanxicô | Trương Hồ Phú | Hưng | 24 | |
| 16 | Bênêđetta | Lê Nữ Hoàng | Linh | 24 | |
| 17 | Anna | Hồ Trúc | Ly | 28 | |
| 18 | Phaolô | Nguyễn Đức | Minh | 28 | |
| 19 | Lucia | Phạm Diễm | My | 29 | |
| 20 | Monica | Nguyễn Hà Khánh | Ngân | 34 | |
| 21 | Anna | Phan Hồ Kim | Ngân | 28 | |
| 22 | Micae | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 23 | |
| 23 | Maria | Phạm Nguyễn Vỹ | Nhân | 33 | |
| 24 | M. Mađalêna | Nguyễn Hoài Yến | Nhi | 19 | |
| 25 | Maria | Lê Nguyễn Thảo | Nhi | 16 | |
| 26 | Maria | Lưu Quỳnh | Như | 32 | |
| 27 | Maria | Phạm Hà Tuyết | Như | 23 | |
| 28 | Mátta | Hồ Ngọc Tuyết | Nhung | 26 | |
| 29 | Maria | Trần Thị Hồng | Nhung | 27 | |
| 30 | Tôma | Nguyễn Tri | Phương | 14 | |
| 31 | Maria | Phan Trần Như | Phụng | 27 | |
| 32 | G. Baotixita | Cao Nguyễn Mạnh | Quân | 27 | |
| 33 | Mátta | Bùi Nữ Thảo | Quyên | 28 | |
| 34 | Giuse | Nguyễn Hữu | Thắng | 22 | |
| 35 | Anê | Huỳnh Hoài | Thương | 26 | |
| 36 | Giacôbê | Lê Thành | Tiến | 27 | |
| 37 | M. Mađalêna | Lê Nữ Thùy | Tiên | 32 | |
| 38 | Phaolô | Lê Văn Quốc | Tiếng | 30 | |
| 39 | Anna | Nguyễn Kim Kiều | Trang | 28 | |
| 40 | Anna | Nguyễn Thị Tuyết | Trinh | 32 | |
| 41 | Phaolô | Trần Công | Trung | 24 | |
| 42 | Maria | Huỳnh Thị Thanh | Tuyền | 27 | |
| 43 | M. Mađalêna | Huỳnh Thị Ánh | Tuyết | 28 | |
| 44 | Giacôbê | Phan Văn | Vũ | 29 | |
| 45 | Maria | Lương Nguyễn Thảo | Vy | 30 | |
| 46 | Phaolô | Đỗ Nguyên | Vũ | 24 | |
| | | | | | | |
5. GIÁO XỨ PHÚ NHƠN
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Anna | Nguyễn Trương Thục | Anh | 27 | |
| 02 | Maria | Nguyễn Thị Kim | Anh | 31 | |
| 03 | Giuse | Phạm Tuấn | Anh | 32 | |
| 04 | Maria | Nguyễn Hồng | Anh | 25 | |
| 05 | Phêrô | Cao Nguyễn Hoài | Bảo | 24 | |
| 06 | Phêrô | Trần Minh | Dũng | 28 | |
| 07 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Duy | 20 | |
| 08 | Mátta | Nguyễn Thị Ngọc | Duyên | 19 | |
| 09 | Maria | Lê Thị Ngọc | Dung | 22 | |
| 10 | Phêrô | Mai Tiến | Đạt | 30 | |
| 11 | Anna | Hoàng Thiên Linh | Giang | 30 | |
| 12 | Maria | Hoàng Đình An | Hạ | 31 | |
| 13 | Đôminicô | Nguyễn Quốc | Hải | 23 | |
| 14 | Anna | Nguyễn Trần Bảo | Hân | 22 | |
| 15 | Anna | Nguyễn Hoàng Ái | Hậu | 28 | |
| 16 | Maria | Nguyễn Tô | Hằng | 25 | |
| 17 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ | Huệ | 27 | |
| 18 | Phanxicô | Lê Văn | Hiệp | 20 | |
| 19 | Phaolô | Nguyễn Tấn | Hùng | 23 | |
| 20 | G. Baotixita | Nguyễn Đức | Huấn | 28 | |
| 21 | Anna | Hoàng Đình Thiên | Hương | 30 | |
| 22 | Giuse | Đinh Hoàng | Huy | 18 | |
| 23 | G. Baotixita | Nguyễn Hiếu | Học | 24 | |
| 24 | Giuse | Võ Trung | Hiếu | / | |
| 25 | Phêrô | Nguyễn Quang | Khải | 19 | |
| 26 | Maria | Nguyễn Hoàng Mai | Khanh | 27 | |
| 27 | Giuse | Nguyễn Mai Quốc | Khánh | 25 | |
| 28 | Phêrô | Nguyễn Đăng | Khoa | 24 | |
| 29 | G. Baotixita | Mai Trung | Khoa | / | |
| 30 | Phêrô | Nguyễn Bảo | Kiên | 16 | |
| 31 | Phaolô | Nguyễn Phúc | Lập | 28 | |
| 32 | Anna | Nguyễn Nữ Thanh | Loan | 29 | |
| 33 | Phêrô | Nguyễn Tiến | Long | 21 | |
| 34 | Phêrô | Nguyễn Bảo | Long | 22 | |
| 35 | Phêrô | Nguyễn Thanh | Luân | 23 | |
| 36 | Maria | Phạm Thị Khánh | Ly | 29 | |
| 37 | Anna | Nguyễn Thị Khánh | Ly | 22 | |
| 38 | Anê | Nguyễn Như Tuyết | Mai | 26 | |
| 39 | Anna | Hoàng Thị | Mai | 27 | |
| 40 | G. Baotixita | Trần Công | Minh | 14 | |
| 41 | Anna | Nguyễn Kiều Thục | My | 31 | |
| 42 | Maria | Nguyễn Thúy | Na | 27 | |
| 43 | Phêrô | Nguyễn Đức | Nhân | 35 | |
| 44 | Phaolô | Nguyễn Minh | Nhật | 24 | |
| 45 | Phanxicô | Phan Thành | Nhân | 22 | |
| 46 | Phanxicô | Hoàng Minh | Nhật | 26 | |
| 47 | Maria | Nguyễn Ngọc Thảo | Nhi | 27 | |
| 48 | Maria | Nguyễn Hà | Nhi | 26 | |
| 49 | Mátta | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 21 | |
| 50 | Mátta | Võ Thùy Yến | Nhi | 27 | |
| 51 | Têrêsa | Nguyễn Hoa Quỳnh | Như | 25 | |
| 52 | Anna | Nguyễn Thị Hiếu | Nghĩa | / | |
| 53 | Anna | Nguyễn Trâm Như | Ngọc | 27 | |
| 54 | Maria | Nguyễn Bảo | Ngọc | 24 | |
| 55 | Phaolô | Từ Tấn | Phát | 18 | |
| 56 | Phêrô | Võ Quốc | Phong | 24 | |
| 57 | Anna | Nguyễn Trúc | Phương | 29 | |
| 58 | Phanxicô | Lê Nguyên | Phương | 22 | |
| 59 | Giacôbê | Nguyễn Thanh | Phúc | 26 | |
| 60 | Giuse | Võ Trương Quốc | Quang | 25 | |
| 61 | Maria | Nguyễn Ngọc Khánh | Quỳnh | 25 | |
| 62 | Phêrô | Mai Quốc | Sơn | / | |
| 63 | Phanxicô | Đinh Xuân | Tài | / | |
| 64 | Phêrô | Nguyễn Ngọc | Tài | 21 | |
| 65 | Phaolô | Cao Nhật | Tân | 16 | |
| 66 | Phêrô | Đinh Nguyễn Xuân | Toàn | 19 | |
| 67 | Gioan | Nguyễn Ngọc | Thành | 20 | |
| 68 | Phêrô | Nguyễn Công | Thành | / | |
| 69 | Phêrô | Nguyễn Long | Thành | 22 | |
| 70 | Anna | Nguyễn Quỳnh Minh | Thảo | 25 | |
| 71 | Maria | Nguyễn Thúy Phương | Thùy | 25 | |
| 72 | Phêrô | Nguyễn Minh | Thuyên | 25 | |
| 73 | Catarina | Dương Thị Ạnh | Thư | 33 | |
| 74 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Thịnh | 16 | |
| 75 | Phaolô | Nguyễn Trọng | Tính | / | |
| 76 | Maria | Nguyễn Thị Ngọc | Tú | 26 | |
| 77 | Isave | Nguyễn Lê Ngọc | Tú | 26 | |
| 78 | Phêrô | Nguyễn Thanh Nhật | Tuyền | / | |
| 79 | Têrêsa | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 23 | |
| 80 | Têrêsa | Phạm Nhật Anh | Trâm | 22 | |
| 81 | Têrêsa | Trần Thư | Trâm | 26 | |
| 82 | Maria | Nguyễn Thiên | Trân | 27 | |
| 83 | Têrêsa | Đỗ Ngọc Bảo | Trân | 26 | |
| 84 | Anna | Nguyễn Ngọc Bảo | Trân | 20 | |
| 85 | Maria | Nguyễn Ngọc Trân | Trân | 25 | |
| 86 | Giuse | Đỗ Minh | Trí | / | |
| 87 | Mátta | Phạm Thị Tuyết | Trinh | 28 | |
| 88 | Têrêsa | Đỗ Cao Kiều | Trinh | 29 | |
| 89 | Phêrô | Trần Hữu | Trọng | 24 | |
| 90 | Têrêsa | Nguyễn Thảo | Uyên | 23 | |
| 91 | Phaolô | Ngô Khánh | Vũ | / | |
| 92 | Gioan | Lê Ngọc | Vỹ | 30 | |
| 93 | Maria | Nguyễn Hạ | Vy | 22 | |
6. GIÁO XỨ MỸ THANH
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Maria | Nguyễn Thanh Kim | Diệu | 28 | |
| 02 | Maria | Nguyễn Võ Hoàn | Mỹ | 32 | |
| 03 | Maria | Nguyễn Ngọc Kiều | Trang | 28 | |
| 04 | Giuse | Lê Thiên | Phú | 22 | |
| 05 | Maria | Trương Thị Thanh | Ngân | 33 | |
| 06 | Giuse | Lê Quốc | Khánh | 24 | |
| 07 | Phêrô | Trần Ngọc | Thái | 24 | |
| 08 | Anna | Trần Trương Diễm | Thi | 26 | |
7. GIÁO XỨ PHÚ PHONG
| STT | Tên thánh - Họ và tên | Điểm | |
| 01 | Anna | Đỗ Thị Bích | Hạnh | 30 | |
| 02 | Têrêxa | Trần Thị Yến | Ly | 26 | |
| 03 | Gioan | Bùi Xuân | Nghĩa | 21 | |
| 04 | Giuse | Nguyễn Phi | Thắng | 29 | |
| 05 | Phaolô | Cao Duy Quốc | Khánh | 27 | |
| 06 | Maria | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 28 | |
| 07 | Inhaxiô | Nguyễn Lê Trọng | Khải | 29 | |
| 08 | Anê | Đoàn Khánh | Ly | 29 | |
| 09 | Têrêxa | Võ Vy Tường | Nguyên | 27 | |
| 10 | Phêrô | Nguyễn Đoàn Đăng | Phong | 29 | |
| 11 | Phêrô | Nguyễn Hoàng Duy | Phúc | 28 | |
| 12 | Phêrô | Nguyễn Hữu Thi | Tài | 30 | |
| 13 | Phêrô | Nguyễn Đức | Thắng | 24 | |
| 14 | Phêrô | Nguyễn Trần Lâm | Vinh | 32 | |
| 15 | Phanxicô | Lê Duy | Vũ | 27 | |
| 16 | Phaolô | Nguyễn Đỗ Tuấn | Kiệt | 25 | |
| 17 | Maria | Hoàng Như Hoài | My | 28 | |
| 18 | Maria | Nguyễn Quỳnh | Nhi | 29 | |
| 19 | Anna | Nguyễn Yến | Thi | 26 | |
| 20 | Inhaxiô | Nguyễn Thanh | Tâm | 32 | |
| 21 | Phêrô | Nguyễn Lý | Thiện | 27 | |
| 22 | Phêrô | Giuse Nguyễn Duy | Thiều | 26 | |
| Giáo Phận Nha Trang Ban Giáo Lý Số 08/GLGP16-17 |
GIÁO HẠT CAM LÂM
BẢNG ĐIỂM THI GIÁO LÝ KINH THÁNH I
1. GIÁO XỨ VĨNH BÌNH
| Stt | Tên thánh - Họ vàTên | Điểm |
| 1 | Phaolô | Nguyễn An | Bình | 28 |
| 2 | Maria | Trần Thị Thùy | Duyên | 27 |
| 3 | Anna | Lê Thị Mỹ | Hằng | 32 |
| 4 | Phêrô | Trần Minh | Hiếu | 30 |
| 5 | Giuse | Trần Thái | Hòa | 29 |
| 6 | Matta | Nguyễn Thị Lệ | Huyền | 28 |
| 7 | Antôn | Lê Quang | Huỳnh | 23 |
| 8 | Giuse | Lê Quang | Khải | 28 |
| 9 | Giuse | Nhan Thanh | Kiệt | 17 |
| 10 | Anna | Ng Trần Trúc | Linh | 36 |
| 11 | Maria | Nguyễn Trúc | Linh | 28 |
| 12 | Simon | Lê Đức | Lộc | 30 |
| 13 | M. Mađalêna | Trần Thị Kim | Loan | 34 |
| 14 | Anna | Ng Phương Mỹ | Loan | 33 |
| 15 | Anê | Nguyễn Thị Kim | Ly | 36 |
| 16 | Giuse | Lê Ngọc Đại | Nghĩa | 23 |
| 17 | Anê | Lê Thị Hồng | Ngọc | 22 |
| 18 | Anê | Lê Thị Ngọc | Nhi | 31 |
| 19 | Lucia | Mai Thị Quỳnh | Như | 18 |
| 20 | Phaolô | Ng Dương Duy | Phương | 25 |
| 21 | Anna | Ng Thị Kim | Phụng | 23 |
| 22 | Gioan | Bùi Vĩnh | Phúc | 34 |
| 23 | Giuse | Trần Minh | Quân | 32 |
| 24 | Cecilia | Trần Mỹ | Quân | 24 |
| 25 | Đaminh | Võ Duy H Thanh | Quang | 34 |
| 26 | Maria | Trần Thị Nhã | Quyên | 30 |
| 27 | Giuse | Hoàng | Quỳnh | 23 |
| 28 | Maria | Dương Thị Bình | Tâm | 36 |
| 29 | G. Bosco | Lê Trần Văn | Thắng | 24 |
| 30 | Anrê | Phạm Hữu Trung | Thành | 20 |
| 31 | Giuse | Nguyễn Hoàng Quốc | Thảo | 22 |
| 32 | Anê | Trần Ng Hồng | Thủy | 25 |
| 33 | Giuse | Phạm Minh | Toàn | 25 |
| 34 | Têrêsa | Hoàng Ng Quỳnh | Trâm | 33 |
| 35 | Phaolô | Phùng Minh | Trí | 34 |
| 36 | Phêrô | Trần Văn Minh | Trực | 30 |
| 37 | Phêrô | Dư Quang | Trung | 25 |
| 38 | Gioakim | Nguyễn Như | Tuân | 29 |
| 39 | Lucia | Trần Tú | Uyên | 34 |
| 40 | Phaolô | Ngô Quốc | Việt | 18 |
| 41 | Batôlômeô | Nguyễn Quang | Vinh | 30 |
2. GIÁO XỨ VĨNH AN
| Stt | Tên thánh- Họ vàTên | Điểm |
| 1 | Antôn | Phan Thế | Anh | 33 |
| 2 | Phêrô | Hoàng Thái | Bình | 24 |
| 3 | Maria | Trần Thị Diễm | Châu | 33 |
| 4 | Giuse | Nguyễn Hải | Đăng | 24 |
| 5 | Phêrô | Trần Ngọc | Đại | 30 |
| 6 | Maria | Ng Hoàng Thúy | Diễm | 24 |
| 7 | Phêrô | Nguyễn Nhật | Khang | 36 |
| 8 | Giuse | Nguyên Sơn | Lâm | 17 |
| 9 | Gioakim | Nguyễn Ngọc Duy | Linh | 26 |
| 10 | Bênêditô | Nguyễn Trường | Nhật | 36 |
| 11 | Giuse | Nguyễn Tiến | Nhật | 32 |
| 12 | Lucia | Ng Nhật Quỳnh | Như | 21 |
| 13 | Giuse | Nguyễn Nhật | Phát | 30 |
| 14 | Micae | Nguyễn Minh | Quân | 30 |
| 15 | Ph. Xaviê | Hoàng Thanh | Sang | 28 |
| 16 | Matta | Nguyễn Hà Minh | Thúy | 36 |
| 17 | Maria | Lê Huyền | Trâm | 34 |
| 18 | Matta | Nguyễn Thị Kiều | Trân | 28 |
| 19 | Lucia | Lê Thị Đoan | Trang | 35 |
| 20 | M. Mađalêna | Bùi Ngọc Kiều | Trang | 32 |
| 21 | Têrêsa | Bùi Đoan | Trang | 25 |
| 22 | G. Baotixita | Hoàng Đức | Trường | 33 |
| 23 | Phêrô | Nguyễn Vũ Châu | Tuấn | 37 |
| 24 | Matta | Lê Võ Phương | Uyên | 34 |
| 25 | Anê | Bùi Nhật | Vy | 33 |
3. GIÁO XỨ VĨNH THÁI
| Stt | Tên thánh - Họ vàTên | Điểm |
| 1 | Maria | Phạm Thị Hồng | An | 22 |
| 2 | Phaolô | Lê Gia | Bảo | 32 |
| 3 | Phêrô | Hoàng Ng Thanh | Bình | 25 |
| 4 | Maria | Nguyễn Ngọc Thùy | Đan | 34 |
| 5 | Anna | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | 30 |
| 6 | Anna | Phan Thị Mỹ | Hằng | 33 |
| 7 | Giacôbê | Nguyễn Thanh Khải | Hùng | 24 |
| 8 | Gioan | Nguyễn Hoàng | Huy | 31 |
| 9 | Phêrô | Hoàng Đăng | Khoa | 30 |
| 10 | Maria | Nguyễn Thị Ánh | Kiều | 29 |
| 11 | Anna | Nguyễn Vũ Phương | Lan | 29 |
| 12 | Anna | Trà Như | Ngọc | 28 |
| 13 | M. Mađalêna | Phạm Thị Hồng | Nhi | 33 |
| 14 | Têrêsa | Trương Trần Uyển | Nhi | 29 |
| 15 | M. Mađalêna | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 28 |
| 16 | Maria | Lê Viên Uyên | Nhi | 14 |
| 17 | Phaolô | Hoàng Minh | Quân | 32 |
| 18 | Maria | Võ Thị Hoài | Tâm | 26 |
| 19 | Anna | Nguyễn Thị Hoài | Thắm | 30 |
| 20 | Toma | Nguyễn Sang Nhật | Thiên | 32 |
| 21 | Ph. Xaviê | Trường Nguyễn Duy | Thịnh | 27 |
| 22 | Phêrô | Võ Quốc | Thịnh | 25 |
| 23 | Anna | Lê Thị Cẩm | Trúc | 34 |
| 24 | Anna | Phùng Thị Cẩm | Tú | 31 |
| 25 | Anna | Hoàng Ng Phương | Uyên | 31 |
| 26 | Phêrô | Trần Lê Công | Văn | 28 |
| 27 | Têrêsa | Nguyễn Hoàng | Yến | 34 |
4. GIÁO XỨ VINH TRANG
| Stt | Tên thánh - Họ và Tên | Điểm |
| 1 | Anna | Phạm Hoàng Thiên | Anh | 33 |
| 2 | Gioan | Nguyễn Tuấn | Anh | 19 |
| 3 | Cecilia | Nguyễn Lạc Băng | Băng | 33 |
| 4 | Gioan | Lê Thái | Bảo | 30 |
| 5 | Mathia | Nguyễn Đông | Châu | 27 |
| 6 | Mactinô | Lưu Hải | Đăng | 23 |
| 7 | Antôn | Thái Ngọc Bảo | Đăng | 23 |
| 8 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Đạt | 33 |
| 9 | Phêrô | Cao Tiến | Đạt | 31 |
| 10 | Phaolô | Lê Tiến | Đạt | 28 |
| 11 | G. Baotixita | Võ Nguyên Tiến | Dạt | 27 |
| 12 | Phaolô | Nguyễn Thành | Đạt | 15 |
| 13 | Anê | Võ Quỳnh | Đan | 31 |
| 14 | Giuse | Ng Hoàng Nhật | Duy | 29 |
| 15 | Phêrô | Trần Hoàng | Duy | 21 |
| 16 | Maria | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 31 |
| 17 | Matta | Nguyễn Đoàn Thúy | Hà | 38 |
| 18 | Anna | Trần Thu | Hảo | 26 |
| 19 | Anna | Bùi Gia | Huệ | 25 |
| 20 | Phêrô | Nguyễn Đặng Quang | Huy | 30 |
| 21 | Phaolô | Nguyễn Đình | Huy | 29 |
| 22 | Đôminicô | Nguyễn Gia | Huy | 24 |
| 23 | Gioan | Đỗ Thành | Huy | 24 |
| 24 | Phaolô | Nguyễn Xuân | Khoa | 25 |
| 25 | Phaolô | Nguyễn Hoàng Duy | Khôi | 31 |
| 26 | Anna | Nguyễn Thị Hà | My | 35 |
| 27 | Têrêsa | Phạm Nhật Trà | My | 30 |
| 28 | Maria | Lê Thị Thu | Ngân | 34 |
| 29 | Têrêsa | Võ Thị Thanh | Ngân | 33 |
| 30 | Maria | Nguyễn Thị Ý | Ngọc | 28 |
| 31 | | Nguyễn Minh | Nhật | 32 |
