Đức Thánh Cha Phanxicô tông du Myanmar và Bangladesh:
Số liệu về Giáo hội địa phương
WHĐ (27.11.2017) – Từ 27-11-2017 đến 2-12-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm hai quốc gia châu Á Myanmar và Bangladesh. Đây là chuyến tông du thứ 21 của Đức Thánh Cha ngoài Italia và là chuyến tông du thứ 3 tại châu Á.
Sau đây là số liệu về hai quốc gia và hoạt động của Giáo hội tại Myanmar và Bangladesh.
Số liệu tính đến ngày 31 tháng Mười Hai 2015, do Văn phòng Trung ương Thống kê Toà Thánh công bố.
***
1 – Dân số và cơ cấu Giáo hội | Myanmar | Bangladesh |
Diện tích (km2) | 676.578 | 143.998 |
Dân số (ngàn người) | 51.790 | 153.998 |
Mật độ (dân cư/km2) | 77 | 1.104 |
Số tín hữu Công giáo (ngàn người) | 659 | 375 |
Tỉ lệ người Công giáo so với dân số | 1,27 | 0,24 |
Giáo phận | 16 | 8 |
Giáo xứ | 384 | 106 |
Giáo điểm | 43 | 374 |
Bình quân số tín hữu tại giáo xứ | 1.544 | 781 |
2 – Giám mục. linh mục, tu sĩ & giáo dân tham gia hoạt động tông đồ
| Myanmar | Bangladesh |
Giám mục (cập nhật ngày 31.10.2017) | 22 | 12 |
Linh mục giáo phận | 777 | 189 |
Linh mục dòng | 111 | 183 |
Tổng số linh mục | 888 | 372 |
Phó tế vĩnh viễn | 2 | – |
Nam tu sĩ (không có chức linh mục) | 128 | 111 |
Nữ tu sĩ | 1.961 | 1.269 |
Tổ chức tu hội đời | 1 | 1 |
Thừa sai giáo dân | 601 | 1.210 |
Giáo lý viên | 3.056 | 1.427 |
3 – Chăm sóc mục vụ
| Myanmar | Bangladesh |
Số tín hữu/linh mục coi sóc | 742 | 1.007 |
Số tín hữu/thừa tác viên phục vụ | 99 | 85 |
Bình quân linh mục/giáo xứ, giáo điểm | 2,1 | 0,78 |
Tỉ lệ linh mục đảm trách các hoạt động mục vụ | 13,7 | 8,7 |
4 – Ơn gọi linh mục
| Myanmar | Bangladesh |
Tiểu chủng sinh | 698 | 671 |
Đại chủng sinh | 394 | 122 |
Đại chủng sinh trên 100.000 dân | 0,76 | 0,1 |
Đại chủng sinh trên 100.000 tín hữu | 59,79 | 32,5 |
Đại chủng sinh trên 100 linh mục | 44,37 | 32,8 |
5 – Các cơ sở giáo dục do giáo phận hoặc dòng tu sở hữu/quản lý
| Myanmar | Bangladesh |
Trường học: | | |
Mẫu giáo và tiểu học | 369 | 647 |
Cấp 2 & cấp 3 | 4 | 84 |
Cao đẳng & đại học | 2 | 14 |
| | |
Học sinh-sinh viên: | | |
Mẫu giáo và tiểu học | 13.327 | 74.224 |
Cấp 2 & cấp 3 | 386 | 49.720 |
Cao đẳng & đại học | 128 | 12.014 |
6 – Các trung tâm bác ái xã hội do giáo phận sở hữu/quản lý
| Myanmar | Bangladesh |
Bệnh viện | 6 | 10 |
Phòng khám | 65 | 74 |
Trại phong | 3 | 9 |
Nhà chăm sóc người già và người khuyết tật | 13 | 14 |
Cô nhi viện | 390 | 89 |
Trung tâm tư vấn gia đình | 2 | 25 |
Trung tâm giáo dục xã hội hoặc trung tâm phục hồi | 70 | 8 |
Các cơ sở xã hội khác | 19 | 124 |
(Nguồn: Libreria Editrice Vaticana)
Thành Thi